Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημοσιεύθηκε η νέα έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη νέα έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης . Πρόκειται για μια ετήσια έκθεση που παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη και η οποία λαμβάνει υπόψη διάφορα κριτήρια αναφοράς και δείκτες, καθώς και πρόσφατες μελέτες και εξελίξεις στους τομείς αυτούς.
Όπως προκύπτει από την έκθεση για την Ελλάδα, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι έχει μειωθεί το ποσοστό των Ελλήνων ηλικίας 18-24 που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και έχει αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ολοκληρώνουν τριτοβάθμιες σπουδές. Επιπλέον, το 95.8% των Ελλήνων μαθητών διδάσκονται 2 ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος πανευρωπαϊκά είναι 63.0%.
Ωστόσο, η έκθεση αποκαλύπτει ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης: Όσον αφορά στην προσχολική εκπαίδευση, το 75% των παιδιών 4-6 ετών στην Ελλάδα πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 94%. Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για τη Δια Βίου μάθηση. Μόλις το 3% των Ελλήνων ηλικίας 25-64 συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα διά βίου μάθησης όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από 10%. Επίσης, η απασχολησιμότητα των νέων πτυχιούχων παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, η απασχολησιμότητα των πτυχιούχων στην Ελλάδα βρισκόταν στο 45% το 2013 όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 81% των πτυχιούχων εργάζονταν την ίδια χρονιά.
Η έκθεση περιλαμβάνει 28 εκθέσεις ανά χώρα καθώς και ένα εργαλείο απεικόνισης με συγκρίσιμα δεδομένα, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι επιδόσεις και η πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020).
Η επόμενη έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα δημοσιευθεί στα τέλη του 2015.
Παρακάτω έχουμε επιλέξει και σας παρουσιάζουμε βασικά στοιχεία της Έκθεσης για την Ελλάδα. Για να δείτε όλη την έκθεση για την Ελλάδα (στην αγγλική γλώσσα) πατήστε εδώ
Βασικοί δείκτες και κριτήρια αναφοράς | |||||||||
Ελλάδα | Μέσος όρος EU28 | Στόχοι για το 2020 | |||||||
2010 | 2013 | Τάση | 2010 | 2013 | |||||
Ποσοστό ατόμων 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση | 13.5% | 10.1% | ↓ | 13.9% | 12% | EU:10% Ελλάδα: 9.7% | |||
Ποσοστό ατόμων 30-34 ετών που ολοκληρώνουν τριτοβάθμιες σπουδές | 28.6% | 34.9% | ↑ | 33.6% | 36.9% | EU:40% Ελλάδα: 32% | |||
Ποσοστό παιδιών 4-6 ετών στην προσχολική εκπαίδευση | 68.9%* | 75.2%** | ↑ | 92.1%* | 93.9%** | 95% | |||
Ποσοστό παιδιών 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα της PISA | Ανάγνωση | 21.3%* | 22.6%** | ↑ | 19.7%* | 17.8%** | 15% | ||
Μαθηματικά | 30.3%* | 35.7%** | ↑ | 22.3%* | 22.1%** | 15% | |||
Θετικές Επιστήμες | 25.3%* | 25.5%** | ↑ | 17.8%* | 16.6%** | 15% | |||
Κινητικότητα Εκπαιδευομένων | Ποσοστό μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας Leonardo da Vinci | 0.9% | 1.5%** | ↑ | 0.6% | 0.7%** | |||
Ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό νέων αποφοίτων | Δευτεροβάθμιας &Τριτοβάθμίας | 58.6% | 40% | ↓ | 77.4 | 75.5 | 82% | ||
Δευτεροβάθμιας -Μεταδευτεροβάθμιας | 55.9% | 29.7% | ↓ | 72.1 | 69.5 | ||||
Τριτοβάθμιας & Μεταπτυχιακοί | 60.4% | 45.4% | ↓ | 82.7% | 80.9 | ||||
Ποσοστό συμμετοχής ατόμων 24-65 ετών σε προγράμματα δια βίου μάθησης | 3.1% | 3% | 9.1% | 10.5% | 15% | ||||
Δαπάνες για την εκπαίδευση (% ΑΕΠ) | 4% | 4.1% *** | 5.5% | 5.3% | |||||
Ψηφιακές δεξιότητες (άτομα 18-67 ετών με υψηλές δεξιότητες Η/Υ | 13%* | 24%** | 25%* | 26%** | |||||
Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (άτομα 18-64 ετών που πιστεύουν ότι διαθέτουν τις ικανότητες & γνώσεις για δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση | 46% | ||||||||
Δεξιότητες Η/Υ | Μαθητές Γυμνασίου με άριστη γνώση μια ξένης γλώσσας | 48.1% | |||||||
Μαθητές Γυμνασίου που μαθαίνουν 2 ή περισσότερες ξένες γλώσσες | 97.2% | 95.8% | 60.6% | 63%% | |||||
Δεξιότητες για την αγορά εργασίας στο μέλλον (προβλεπόμενη μεταβολή στην απασχόληση 2010-2020 %) | Υψηλή εξειδίκευση | +13.4% | |||||||
Μέτρια εξειδίκευση | +11,70% | ||||||||
Χαμηλή εξειδίκευση | -16.1% | ||||||||
Ποσοστό μαθητών Λυκείου στην επαγγελματική εκπαίδευση | 30.7% | 33.1%** | 50.1% | 50.4%** |
|
*=2009
**=2012